Pfarrheim Hunderdorf
Wahlberechtigte | 897 | |
Wähler/innen | 201 | 22,41 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Max jun. Höcherl, CSU | |||
Helmut Kronfeldner, CSU | |||
Lothar Klein, CSU | |||
Michaela Kunze-Venus, CSU | |||
Peter Häusler, CSU | |||
Simon Ammer, CSU | |||
Martin Tanne, CSU | |||
Maria Janda, CSU | |||
Klaus Hornberger, CSU | |||
Patrick Hanner, CSU | |||
Hermann Hastreiter, CSU | |||
Angelika Weinzierl, CSU | |||
Prof. Dr.-Ing. Franz Fuchs, CSU | |||
Sebastian Obermeier, CSU | |||
Manuel Achatz, CSU | |||
Christopher Hanner, CSU | |||
SPD/PWG | |||
Stefan Diewald, SPD/PWG | |||
Thomas Ziesler, SPD/PWG | |||
Leonhard Reiner, SPD/PWG | |||
Alrun Steger, SPD/PWG | |||
Martin Lex, SPD/PWG | |||
Marco Hainz, SPD/PWG | |||
Sylvia Diewald, SPD/PWG | |||
Manfred Aich, SPD/PWG | |||
Martin Neubert, SPD/PWG | |||
René Peschke, SPD/PWG | |||
Agnes Heilbrunner, SPD/PWG | |||
Ralf Rademacher, SPD/PWG | |||
Stefan Feldmeier, SPD/PWG | |||
Birgit Peschke, SPD/PWG | |||
Fabian Hainz, SPD/PWG | |||
Roland Peschke, SPD/PWG | |||
FW | |||
Manuela Aumer, FW | |||
Iris Hartmann, FW | |||
Markus Feldmeier, FW | |||
Johann Häusler, FW | |||
Egon Höcherl, FW | |||
Andreas Wagner, FW | |||
Sandra Stettmer, FW | |||
Norbert Spranger, FW | |||
Claudia Kronfeldner, FW | |||
Matthias Riepl, FW | |||
Johannes Fuchs, FW | |||
Eva Groß, FW | |||
Josef Helmbrecht, FW | |||
Martina Knott, FW | |||
Thomas Wimmer, FW | |||
Josef Zollner, FW |
Briefwahlbezirk