Grundschule Neukirchen 2
Wahlberechtigte | 631 | |
Wähler/innen | 154 | 24,41 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/FW | |||
Matthias Wallner, CSU/FW | |||
Robert Zimmerer, CSU/FW | |||
Mariele Hastreiter, CSU/FW | |||
Heribert Biechl, CSU/FW | |||
Michael Schwarzensteiner, CSU/FW | |||
Thomas Zißler, CSU/FW | |||
Karl-Heinz Zimmerer, CSU/FW | |||
Florian Six, CSU/FW | |||
Alex Schober, CSU/FW | |||
Robert Schötz, CSU/FW | |||
Matthias Niemeier, CSU/FW | |||
Stefanie Fleischmann, CSU/FW | |||
Günther Neuhierl, CSU/FW | |||
Gabi Hastreiter, CSU/FW | |||
Martin Schwarzensteiner, CSU/FW | |||
Katharina Pielmeier, CSU/FW | |||
Florian Schuster, CSU/FW | |||
Matthias Probst, CSU/FW | |||
Erwin Meyer, CSU/FW | |||
Siegfried jun. Wagner, CSU/FW | |||
Andreas Altmann, CSU/FW | |||
Hans jun. Hilmer, CSU/FW | |||
Prof. Dr. Maximilian Burger, CSU/FW | |||
Andreas Freundorfer, CSU/FW |
Briefwahlbezirk