Briefwahlbezirk 1
| Wähler/innen | 434 | |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU/NWG | |||
| Johannes Frankl, CSU/NWG | |||
| Peter Faltl, CSU/NWG | |||
| Dieter (Pater Michael) Schlemmer, CSU/NWG | |||
| Alfred Hafner, CSU/NWG | |||
| Helmut Christl, CSU/NWG | |||
| Justin Reisinger, CSU/NWG | |||
| Jürgen Prommersberger, CSU/NWG | |||
| Stefan Hornberger, CSU/NWG | |||
| Jana Welz, CSU/NWG | |||
| Heribert Hüttinger, CSU/NWG | |||
| Franz jun. Zwickenpflug, CSU/NWG | |||
| Andreas Müller, CSU/NWG | |||
| Michael Adam, CSU/NWG | |||
| Tobias Achatz, CSU/NWG | |||
| Norbert Frankl, CSU/NWG | |||
| Karin Hartmannsgruber-Stahl, CSU/NWG | |||
| Thomas Hartmannsgruber, CSU/NWG | |||
| Andreas Henrich, CSU/NWG | |||
| Andre Hofmann, CSU/NWG | |||
| Markus Häusler, CSU/NWG | |||
| Christoph Huber, CSU/NWG | |||
| Christoph Ring, CSU/NWG | |||
| Renate Sträußl, CSU/NWG | |||
| Josef Zwickenpflug, CSU/NWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
