| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | SPD | AfD | FREIE WÄHLER | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundschule Hunderdorf | eingegangen | 1.010 | 37,82 % | 100,00 % | 54,71 % | 6,54 % | 14,40 % | 5,24 % | 19,09 % | 
| Mittelschule Hunderdorf | eingegangen | 894 | 36,24 % | 99,69 % | 53,87 % | 7,12 % | 10,84 % | 3,72 % | 24,47 % | 
| FFW-Haus Gaishausen | eingegangen | 310 | 49,35 % | 99,35 % | 60,53 % | 2,63 % | 7,89 % | 7,24 % | 21,72 % | 
| FFW-Haus Steinburg | eingegangen | 404 | 41,09 % | 98,80 % | 62,80 % | 3,66 % | 12,80 % | 6,10 % | 14,64 % | 
| Briefwahlbezirk 1 | eingegangen | 0 | 100,00 % | 52,03 % | 5,90 % | 8,86 % | 11,81 % | 21,42 % | |
| Briefwahlbezirk 2 | eingegangen | 0 | 100,00 % | 55,36 % | 10,71 % | 11,61 % | 4,91 % | 17,41 % | |
| Gemeinde Hunderdorf | 2.618 | 58,06 % | 99,74 % | 55,61 % | 6,46 % | 11,41 % | 6,33 % | 20,21 % | 
